Common Character Encodings
This page shows multiple character codes for various encodings. The first table describes the column headings in the second table. The "PHP" columns show how each is encoded by the various PHP functions. The "JavaScript" columns are encoded using your browser's JavaScript interpreter. Also, if your browser supports the "abbr" tag, you can hover your cursor over the hexadecimal value of the character to see the binary representation of the character.
It might be helpful to know that you can enter any character on the keyboard (tested on Windows) using ALT+DecimalValue where DecimalValue is a four-digit version of the decimal value of the character entered on the number pad. For example, Ñ can be entered by holding ALT and typing 0209 on the number pad.
| Column | Description |
|---|---|
| Char | How your browser renders the character |
| Dec | The decimal value of the character |
| Hex | The hexadecimal value of the character |
| Spc | PHP's htmlspecialchars() |
| Ent | PHP's htmlentities() |
| URL | PHP's urlencode() |
| RURL | PHP's rawurlencode() |
| UTF8 | PHP's utf8_encode() |
| Esc | JavaScript's escape() |
| EUC | JavaScript's encodeURIComponent() |
| Char | Dec | Hex | Spc | Ent | Ent# | URL | RURL | UTF8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 20 |   | + | %20 | ||||
| ! | 33 | 21 | ! | ! | ! | %21 | %21 | ! |
| " | 34 | 22 | " | " | " | %22 | %22 | " |
| # | 35 | 23 | # | # | # | %23 | %23 | # |
| $ | 36 | 24 | $ | $ | $ | %24 | %24 | $ |
| % | 37 | 25 | % | % | % | %25 | %25 | % |
| & | 38 | 26 | & | & | & | %26 | %26 | & |
| ' | 39 | 27 | ' | ' | ' | %27 | %27 | ' |
| ( | 40 | 28 | ( | ( | ( | %28 | %28 | ( |
| ) | 41 | 29 | ) | ) | ) | %29 | %29 | ) |
| * | 42 | 2A | * | * | * | %2A | %2A | * |
| + | 43 | 2B | + | + | + | %2B | %2B | + |
| , | 44 | 2C | , | , | , | %2C | %2C | , |
| - | 45 | 2D | - | - | - | - | - | - |
| . | 46 | 2E | . | . | . | . | . | . |
| / | 47 | 2F | / | / | / | %2F | %2F | / |
| 0 | 48 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 49 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 50 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 51 | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 52 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 53 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 54 | 36 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 55 | 37 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 56 | 38 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 57 | 39 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| : | 58 | 3A | : | : | : | %3A | %3A | : |
| ; | 59 | 3B | ; | ; | ; | %3B | %3B | ; |
| < | 60 | 3C | < | < | < | %3C | %3C | < |
| = | 61 | 3D | = | = | = | %3D | %3D | = |
| > | 62 | 3E | > | > | > | %3E | %3E | > |
| ? | 63 | 3F | ? | ? | ? | %3F | %3F | ? |
| @ | 64 | 40 | @ | @ | @ | %40 | %40 | @ |
| A | 65 | 41 | A | A | A | A | A | A |
| B | 66 | 42 | B | B | B | B | B | B |
| C | 67 | 43 | C | C | C | C | C | C |
| D | 68 | 44 | D | D | D | D | D | D |
| E | 69 | 45 | E | E | E | E | E | E |
| F | 70 | 46 | F | F | F | F | F | F |
| G | 71 | 47 | G | G | G | G | G | G |
| H | 72 | 48 | H | H | H | H | H | H |
| I | 73 | 49 | I | I | I | I | I | I |
| J | 74 | 4A | J | J | J | J | J | J |
| K | 75 | 4B | K | K | K | K | K | K |
| L | 76 | 4C | L | L | L | L | L | L |
| M | 77 | 4D | M | M | M | M | M | M |
| N | 78 | 4E | N | N | N | N | N | N |
| O | 79 | 4F | O | O | O | O | O | O |
| P | 80 | 50 | P | P | P | P | P | P |
| Q | 81 | 51 | Q | Q | Q | Q | Q | Q |
| R | 82 | 52 | R | R | R | R | R | R |
| S | 83 | 53 | S | S | S | S | S | S |
| T | 84 | 54 | T | T | T | T | T | T |
| U | 85 | 55 | U | U | U | U | U | U |
| V | 86 | 56 | V | V | V | V | V | V |
| W | 87 | 57 | W | W | W | W | W | W |
| X | 88 | 58 | X | X | X | X | X | X |
| Y | 89 | 59 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Z | 90 | 5A | Z | Z | Z | Z | Z | Z |
| [ | 91 | 5B | [ | [ | [ | %5B | %5B | [ |
| \ | 92 | 5C | \ | \ | \ | %5C | %5C | \ |
| ] | 93 | 5D | ] | ] | ] | %5D | %5D | ] |
| ^ | 94 | 5E | ^ | ^ | ^ | %5E | %5E | ^ |
| _ | 95 | 5F | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| ` | 96 | 60 | ` | ` | ` | %60 | %60 | ` |
| a | 97 | 61 | a | a | a | a | a | a |
| b | 98 | 62 | b | b | b | b | b | b |
| c | 99 | 63 | c | c | c | c | c | c |
| d | 100 | 64 | d | d | d | d | d | d |
| e | 101 | 65 | e | e | e | e | e | e |
| f | 102 | 66 | f | f | f | f | f | f |
| g | 103 | 67 | g | g | g | g | g | g |
| h | 104 | 68 | h | h | h | h | h | h |
| i | 105 | 69 | i | i | i | i | i | i |
| j | 106 | 6A | j | j | j | j | j | j |
| k | 107 | 6B | k | k | k | k | k | k |
| l | 108 | 6C | l | l | l | l | l | l |
| m | 109 | 6D | m | m | m | m | m | m |
| n | 110 | 6E | n | n | n | n | n | n |
| o | 111 | 6F | o | o | o | o | o | o |
| p | 112 | 70 | p | p | p | p | p | p |
| q | 113 | 71 | q | q | q | q | q | q |
| r | 114 | 72 | r | r | r | r | r | r |
| s | 115 | 73 | s | s | s | s | s | s |
| t | 116 | 74 | t | t | t | t | t | t |
| u | 117 | 75 | u | u | u | u | u | u |
| v | 118 | 76 | v | v | v | v | v | v |
| w | 119 | 77 | w | w | w | w | w | w |
| x | 120 | 78 | x | x | x | x | x | x |
| y | 121 | 79 | y | y | y | y | y | y |
| z | 122 | 7A | z | z | z | z | z | z |
| { | 123 | 7B | { | { | { | %7B | %7B | { |
| | | 124 | 7C | | | | | | | %7C | %7C | | |
| } | 125 | 7D | } | } | } | %7D | %7D | } |
| ~ | 126 | 7E | ~ | ~ | ~ | %7E | %7E | ~ |
| | 127 | 7F | | |  | %7F | %7F | |
| € | 128 | 80 | € | € | € | %80 | %80 | € |
| 129 | 81 |  | %81 | %81 |  | |||
| ‚ | 130 | 82 | ‚ | ‚ | ‚ | %82 | %82 | ‚ |
| ƒ | 131 | 83 | ƒ | ƒ | ƒ | %83 | %83 | ƒ |
| „ | 132 | 84 | „ | „ | „ | %84 | %84 | „ |
| … | 133 | 85 | … | … | … | %85 | %85 | Â… |
| † | 134 | 86 | † | † | † | %86 | %86 | † |
| ‡ | 135 | 87 | ‡ | ‡ | ‡ | %87 | %87 | ‡ |
| ˆ | 136 | 88 | ˆ | ˆ | ˆ | %88 | %88 | ˆ |
| ‰ | 137 | 89 | ‰ | ‰ | ‰ | %89 | %89 | ‰ |
| Š | 138 | 8A | Š | Š | Š | %8A | %8A | Š |
| ‹ | 139 | 8B | ‹ | ‹ | ‹ | %8B | %8B | ‹ |
| Œ | 140 | 8C | Œ | Œ | Œ | %8C | %8C | ÂŒ |
| 141 | 8D |  | %8D | %8D |  | |||
| Ž | 142 | 8E | Ž | Ž | Ž | %8E | %8E | ÂŽ |
| 143 | 8F |  | %8F | %8F |  | |||
| 144 | 90 |  | %90 | %90 |  | |||
| ‘ | 145 | 91 | ‘ | ‘ | ‘ | %91 | %91 | ‘ |
| ’ | 146 | 92 | ’ | ’ | ’ | %92 | %92 | Â’ |
| “ | 147 | 93 | “ | “ | “ | %93 | %93 | “ |
| ” | 148 | 94 | ” | ” | ” | %94 | %94 | ” |
| • | 149 | 95 | • | • | • | %95 | %95 | • |
| – | 150 | 96 | – | – | – | %96 | %96 | – |
| — | 151 | 97 | — | — | — | %97 | %97 | — |
| ˜ | 152 | 98 | ˜ | ˜ | ˜ | %98 | %98 | ˜ |
| ™ | 153 | 99 | ™ | ™ | ™ | %99 | %99 | ™ |
| š | 154 | 9A | š | š | š | %9A | %9A | š |
| › | 155 | 9B | › | › | › | %9B | %9B | › |
| œ | 156 | 9C | œ | œ | œ | %9C | %9C | œ |
| 157 | 9D |  | %9D | %9D |  | |||
| ž | 158 | 9E | ž | ž | ž | %9E | %9E | ž |
| Ÿ | 159 | 9F | Ÿ | Ÿ | Ÿ | %9F | %9F | Ÿ |
| 160 | A0 | |   | %A0 | %A0 | Â | ||
| ¡ | 161 | A1 | ¡ | ¡ | ¡ | %A1 | %A1 | ¡ |
| ¢ | 162 | A2 | ¢ | ¢ | ¢ | %A2 | %A2 | ¢ |
| £ | 163 | A3 | £ | £ | £ | %A3 | %A3 | £ |
| ¤ | 164 | A4 | ¤ | ¤ | ¤ | %A4 | %A4 | ¤ |
| ¥ | 165 | A5 | ¥ | ¥ | ¥ | %A5 | %A5 | Â¥ |
| ¦ | 166 | A6 | ¦ | ¦ | ¦ | %A6 | %A6 | ¦ |
| § | 167 | A7 | § | § | § | %A7 | %A7 | § |
| ¨ | 168 | A8 | ¨ | ¨ | ¨ | %A8 | %A8 | ¨ |
| © | 169 | A9 | © | © | © | %A9 | %A9 | © |
| ª | 170 | AA | ª | ª | ª | %AA | %AA | ª |
| « | 171 | AB | « | « | « | %AB | %AB | « |
| ¬ | 172 | AC | ¬ | ¬ | ¬ | %AC | %AC | ¬ |
| | 173 | AD | | ­ | ­ | %AD | %AD | Â |
| ® | 174 | AE | ® | ® | ® | %AE | %AE | ® |
| ¯ | 175 | AF | ¯ | ¯ | ¯ | %AF | %AF | ¯ |
| ° | 176 | B0 | ° | ° | ° | %B0 | %B0 | ° |
| ± | 177 | B1 | ± | ± | ± | %B1 | %B1 | ± |
| ² | 178 | B2 | ² | ² | ² | %B2 | %B2 | ² |
| ³ | 179 | B3 | ³ | ³ | ³ | %B3 | %B3 | ³ |
| ´ | 180 | B4 | ´ | ´ | ´ | %B4 | %B4 | ´ |
| µ | 181 | B5 | µ | µ | µ | %B5 | %B5 | µ |
| ¶ | 182 | B6 | ¶ | ¶ | ¶ | %B6 | %B6 | ¶ |
| · | 183 | B7 | · | · | · | %B7 | %B7 | · |
| ¸ | 184 | B8 | ¸ | ¸ | ¸ | %B8 | %B8 | ¸ |
| ¹ | 185 | B9 | ¹ | ¹ | ¹ | %B9 | %B9 | ¹ |
| º | 186 | BA | º | º | º | %BA | %BA | º |
| » | 187 | BB | » | » | » | %BB | %BB | » |
| ¼ | 188 | BC | ¼ | ¼ | ¼ | %BC | %BC | ¼ |
| ½ | 189 | BD | ½ | ½ | ½ | %BD | %BD | ½ |
| ¾ | 190 | BE | ¾ | ¾ | ¾ | %BE | %BE | ¾ |
| ¿ | 191 | BF | ¿ | ¿ | ¿ | %BF | %BF | ¿ |
| À | 192 | C0 | À | À | À | %C0 | %C0 | À |
| Á | 193 | C1 | Á | Á | Á | %C1 | %C1 | Ã |
|  | 194 | C2 |  |  |  | %C2 | %C2 | Â |
| à | 195 | C3 | à | à | à | %C3 | %C3 | Ã |
| Ä | 196 | C4 | Ä | Ä | Ä | %C4 | %C4 | Ä |
| Å | 197 | C5 | Å | Å | Å | %C5 | %C5 | Ã… |
| Æ | 198 | C6 | Æ | Æ | Æ | %C6 | %C6 | Æ |
| Ç | 199 | C7 | Ç | Ç | Ç | %C7 | %C7 | Ç |
| È | 200 | C8 | È | È | È | %C8 | %C8 | È |
| É | 201 | C9 | É | É | É | %C9 | %C9 | É |
| Ê | 202 | CA | Ê | Ê | Ê | %CA | %CA | Ê |
| Ë | 203 | CB | Ë | Ë | Ë | %CB | %CB | Ë |
| Ì | 204 | CC | Ì | Ì | Ì | %CC | %CC | ÃŒ |
| Í | 205 | CD | Í | Í | Í | %CD | %CD | Ã |
| Î | 206 | CE | Î | Î | Î | %CE | %CE | ÃŽ |
| Ï | 207 | CF | Ï | Ï | Ï | %CF | %CF | Ã |
| Ð | 208 | D0 | Ð | Ð | Ð | %D0 | %D0 | Ã |
| Ñ | 209 | D1 | Ñ | Ñ | Ñ | %D1 | %D1 | Ñ |
| Ò | 210 | D2 | Ò | Ò | Ò | %D2 | %D2 | Ã’ |
| Ó | 211 | D3 | Ó | Ó | Ó | %D3 | %D3 | Ó |
| Ô | 212 | D4 | Ô | Ô | Ô | %D4 | %D4 | Ô |
| Õ | 213 | D5 | Õ | Õ | Õ | %D5 | %D5 | Õ |
| Ö | 214 | D6 | Ö | Ö | Ö | %D6 | %D6 | Ö |
| × | 215 | D7 | × | × | × | %D7 | %D7 | × |
| Ø | 216 | D8 | Ø | Ø | Ø | %D8 | %D8 | Ø |
| ٠| 217 | D9 | ٠| ٠| ٠| %D9 | %D9 | Ù |
| Ú | 218 | DA | Ú | Ú | Ú | %DA | %DA | Ú |
| Û | 219 | DB | Û | Û | Û | %DB | %DB | Û |
| Ü | 220 | DC | Ü | Ü | Ü | %DC | %DC | Ü |
| Ý | 221 | DD | Ý | Ý | Ý | %DD | %DD | Ã |
| Þ | 222 | DE | Þ | Þ | Þ | %DE | %DE | Þ |
| ß | 223 | DF | ß | ß | ß | %DF | %DF | ß |
| à | 224 | E0 | à | à | à | %E0 | %E0 | Ã |
| á | 225 | E1 | á | á | á | %E1 | %E1 | á |
| â | 226 | E2 | â | â | â | %E2 | %E2 | â |
| ã | 227 | E3 | ã | ã | ã | %E3 | %E3 | ã |
| ä | 228 | E4 | ä | ä | ä | %E4 | %E4 | ä |
| å | 229 | E5 | å | å | å | %E5 | %E5 | Ã¥ |
| æ | 230 | E6 | æ | æ | æ | %E6 | %E6 | æ |
| ç | 231 | E7 | ç | ç | ç | %E7 | %E7 | ç |
| è | 232 | E8 | è | è | è | %E8 | %E8 | è |
| é | 233 | E9 | é | é | é | %E9 | %E9 | é |
| ê | 234 | EA | ê | ê | ê | %EA | %EA | ê |
| ë | 235 | EB | ë | ë | ë | %EB | %EB | ë |
| ì | 236 | EC | ì | ì | ì | %EC | %EC | ì |
| í | 237 | ED | í | í | í | %ED | %ED | Ã |
| î | 238 | EE | î | î | î | %EE | %EE | î |
| ï | 239 | EF | ï | ï | ï | %EF | %EF | ï |
| ð | 240 | F0 | ð | ð | ð | %F0 | %F0 | ð |
| ñ | 241 | F1 | ñ | ñ | ñ | %F1 | %F1 | ñ |
| ò | 242 | F2 | ò | ò | ò | %F2 | %F2 | ò |
| ó | 243 | F3 | ó | ó | ó | %F3 | %F3 | ó |
| ô | 244 | F4 | ô | ô | ô | %F4 | %F4 | ô |
| õ | 245 | F5 | õ | õ | õ | %F5 | %F5 | õ |
| ö | 246 | F6 | ö | ö | ö | %F6 | %F6 | ö |
| ÷ | 247 | F7 | ÷ | ÷ | ÷ | %F7 | %F7 | ÷ |
| ø | 248 | F8 | ø | ø | ø | %F8 | %F8 | ø |
| ù | 249 | F9 | ù | ù | ù | %F9 | %F9 | ù |
| ú | 250 | FA | ú | ú | ú | %FA | %FA | ú |
| û | 251 | FB | û | û | û | %FB | %FB | û |
| ü | 252 | FC | ü | ü | ü | %FC | %FC | ü |
| ý | 253 | FD | ý | ý | ý | %FD | %FD | ý |
| þ | 254 | FE | þ | þ | þ | %FE | %FE | þ |
| ÿ | 255 | FF | ÿ | ÿ | ÿ | %FF | %FF | ÿ |
ASCII Escape Codes
| Abbr | Dec | Hex |
|---|---|---|
| NULL | 0 | 0 |
| SOH | 1 | 1 |
| STX | 2 | 2 |
| ETX | 3 | 3 |
| EOT | 4 | 4 |
| ENQ | 5 | 5 |
| ACK | 6 | 6 |
| BEL | 7 | 7 |
| BS | 8 | 8 |
| HT | 9 | 9 |
| LF | 10 | A |
| VT | 11 | B |
| FF | 12 | C |
| CR | 13 | D |
| SO | 14 | E |
| SI | 15 | F |
| DLE | 16 | 10 |
| DC1 | 17 | 11 |
| DC2 | 18 | 12 |
| DC3 | 19 | 13 |
| DC4 | 20 | 14 |
| NAK | 21 | 15 |
| SYN | 22 | 16 |
| ETB | 23 | 17 |
| CAN | 24 | 18 |
| EM | 25 | 19 |
| SUB | 26 | 1A |
| ESC | 27 | 1B |
| FS | 28 | 1C |
| GS | 29 | 1D |
| RS | 30 | 1E |
| US | 31 | 1F |